Külgazdaság
a Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirata

Állományadatok

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
2021  2022  2023  minden év

Év Évfolyam Szám Dátum Formátum Megjegyzés
2023 67. 11-12. nov.-dec. PDF  
2023 67. 9-10. szept.–okt. PDF  
2023 67. 7/8. júl.-aug. PDF  
2023 67. 5/6. máj.–jún. PDF  
2023 67. 3/4. márc.–ápr. PDF  
2023 67. 1/2. jan.-febr. PDF  
2022 66. 11/12. november-december PDF  
2022 66. 9/10. szeptember-október PDF  
2022 66. 7/8. július-augusztus PDF  
2022 66. 5/6. május-június PDF  
2022 66. 3/4. március-április PDF  
2022 66. 1/2. január-február PDF  
2021 65. 11-12. november-december PDF  
2021 65. 9-10. szeptember-október PDF  
2021 65. 7-8. július-augusztus PDF  
2021 65. 5-6.  május-június PDF  
2021 65. 3-4.  március-április PDF  
2021 65. 1-2.  január-február PDF  
2020 64. 11-12.  november-december PDF  
2020 64. 9-10.  szeptember-október PDF  
2020 64. 7-8.  július-augusztus PDF  
2020 64. 5-6.  május-június PDF  
2020 64. 3-4.  március-április PDF  
2020 64. 1-2.  január-február PDF  
2019 63. 11-12.  november-december PDF  
2019 63. 9-10.  szeptmber-október PDF  
2019 63. 7-8.  július-augusztus PDF  
2019 63. 5-6.  május-június PDF  
2019 63. 3-4.  március-április PDF  
2019 63. 1-2.  január-február PDF  
2018 62. 11-12.  november-december PDF  
2018 62. 9-10.  szeptember-október PDF  
2018 62. 7-8.  július-augusztus PDF  
2018 62. 5-6.  május-június PDF  
2018 62. 3-4.  március-április PDF  
2018 62. 1-2.  január-február PDF  
2017 61. 11-12.  november-december PDF  
2017 61. 9-10.  szeptember-október PDF  
2017 61. 7-8.  július-augusztus PDF  
2017 61. 5-6.  május-június PDF  
2017 61. 3-4.  március-április PDF  
2017 61. 1-2.  január-február PDF  
2016 Vol 2. No 2.  December PDF  
2016 60. 11-12.  november-december PDF  
2016 60. 9-10.  szeptember-október PDF  
2016 Vol 2. No 1.  September PDF  
2016 60. 7-8.  július-augusztus PDF  
2016 60. 5-6.  május-június PDF  
2016 60. 3-4.  március-április PDF  
2016 60. 1-2.  január-február PDF  
2015 59. 11-12.  november-december PDF  
2015 59. 9-10.  szeptember-október PDF  
2015 59. 7-8.  július-augusztus PDF  
2015 59. 5-6.  május-június PDF  
2015 59. 3-4.  március-április PDF  
2015 59. 1-2.  január-február PDF  
2014 58. 11-12.  november-december PDF  
2014 58. 9-10.  szeptember-október PDF  
2014 58. 7-8.  július-augusztus PDF  
2014 58. 5-6.  május-június PDF  
2014 58. 3-4.  március-április PDF  
2014 58. 1-2.  január-február PDF  
2013 57. 11-12.  november-december PDF  
2013 57. 9-10.  szeptember-október PDF  
2013 57. 7-8.  július-augusztus PDF  
2013 57. 5-6.  május-június PDF  
2013 57. 3-4.  március-április PDF  
2013 57. 1-2.  január-február PDF  
2012 56. 11-12.  november-december PDF  
2012 56. 9-10.  szeptember-október PDF  
2012 56. 7-8.  július-augusztus PDF  
2012 56. 5-6.  május-június PDF  
2012 56. 3-4.  március-április PDF  
2012 56. 1-2.  január-február PDF  
2011 55. 11-12.  november-december PDF  
2011 55. 9-10.  szeptember-október PDF  
2011 55. 7-8.  július-augusztus PDF  
2011 55. 5-6.  május-június PDF  
2011 55. 3-4.  március-április PDF  
2011 55. 1-2.  január-február PDF  
2010 54. 11-12.  november-december PDF  
2010 54. 9-10.  szeptember-október PDF  
2010 54. 7-8.  július-augusztus PDF  
2010 54. 5-6.  május-június PDF  
2010 54. 3-4.  március-április PDF  
2010 54. 1-2.  január-február PDF  
2009 53. 11-12.  november-december PDF  
2009 53. 9-10.  szeptember-október PDF  
2009 53. 7-8.  július-augusztus PDF  
2009 53. 5-6.  május-június PDF  
2009 53. 3-4.  március-április PDF  
2009 53. 1-2.  január-február PDF  
2008 52. 11-12.  november-december PDF  
2008 52. 9-10.  szeptember-október PDF  
2008 52. 7-8.  július-augusztus PDF  
2008 52. 5-6.  május-június PDF  
2008 52. 3-4.  március-április PDF  
2008 52. 1-2.  január-február PDF  
2007 51. 11-12. november-december PDF  
2007 51. 9-10. szeptember-október PDF  
2007 51. 7-8. július-augusztus PDF  
2007 51. 5-6. május-június PDF  
2007 51. 3-4. március-április PDF  
2007 51. 1-2. január-február PDF  
2006 50. 11-12.  november-december PDF  
2006 50. 9-10.  szeptember-október PDF  
2006 50. 7-8.  július-augusztus PDF  
2006 50. 6.  június PDF  
2006 50. 4-5.  április-május PDF  
2006 50. 3.  március PDF  
2006 50. 2.  február PDF  
2006 50. 1.  január PDF  
2005 49. 11-12.  november-december PDF  
2005 49. 10.  október PDF  
2005 49. 9.  szeptember PDF  
2005 49. 7-8.  július-augusztus PDF  
2005 49. 5-6.  május-június PDF  
2005 49. k.sz.   PDF  
2005 49. 4.  április PDF  
2005 49. 3.  március PDF  
2005 49. 1-2.  január-február PDF  
2004 48. 12. december PDF  
2004 48. 11. november PDF  
2004 48. 10. október PDF  
2004 48. 9. szeptember PDF  
2004 48. 7-8. július-augusztus PDF  
2004 48. 6. június PDF  
2004 48. 5. május PDF  
2004 48. 4. április PDF  
2004 48. 3. március PDF  
2004 48. 2. február PDF  
2004 48. 1. január PDF  
2003 47. 12. december PDF  
2003 47. 11. november PDF  
2003 47. 10. október PDF  
2003 47. 9. szeptember PDF  
2003 47. 7-8. július-augusztus PDF  
2003 47. 6. június PDF  
2003 47. 5. május PDF  
2003 47. 4. április PDF  
2003 47. 3. március PDF  
2003 47. 2. február PDF  
2003 47. 1. január PDF  
2002 46. 12. december PDF  
2002 46. 11. november PDF  
2002 46. 10. október PDF  
2002 46. 9. szeptember PDF  
2002 46. 7-8. július-augusztus PDF  
2002 46. 6. június PDF  
2002 46. 5. május PDF  
2002 46. 4. április PDF  
2002 46. 3. március PDF  
2002 46. 2. február PDF  
2002 46. 1. január PDF  
2001 45. 12. december PDF  
2001 45. 11. november PDF  
2001 45. 10. október PDF  
2001 45. 9. szeptember PDF  
2001 45. 7-8. július-augusztus PDF  
2001 45. 4. április PDF  
2001 45. 3. március PDF  
2001 45. 2. február PDF  
2001 45. 1. január PDF  
2000 44. 11 november PDF  
2000 44. 10 október PDF  
2000 44. 9 szeptember PDF  
2000 44. 8 augusztus PDF  
2000 44. 7 július PDF  
2000 44. 6 június PDF  
2000 44. 5 május PDF  
2000 44. 4 április PDF  
2000 44. 3 március PDF  
2000 44. 2 február PDF  
2000 44. 1 január PDF