Az ... Országgyűlés Képviselőházának naplója


Állományadatok

1861  1865  1866  1867  1868  1869  1870  minden év

Év Évfolyam Szám Dátum Formátum Megjegyzés
1870   7. [kötet] 1870. márczius 10-ápril 7. PDF  
1870   6. [kötet] 1870. február 18-márczius 9. PDF  
1870   5. [kötet] 1870. január 27-február 17. PDF  
1870   4. [kötet] 1869. deczember 3-1870. január 26. PDF  
1869   4. [kötet] 1869. deczember 3-1870. január 26. PDF  
1869   3. [kötet] 1869. oktober 16-december 2. PDF  
1869   2. [kötet] 1869. junius 15-julius 15. PDF  
1869   1. [kötet] 1869. april 22–junius 14. PDF  
1868   11. [kötet] 1868. november 24-deczember 9. PDF  
1868   10. [kötet] 1868. szeptember 16-november 23. PDF  
1868   9. [kötet] 1868. julius 10-augusztus 11. PDF  
1868   8. [kötet] 1868. junius 17-julius 9. PDF  
1868   7. [kötet] 1868. marczius 11-junius 16. PDF  
1867   6. [kötet] 1867. deczember 10-deczember 30. PDF  
1867   5. [kötet] 1867. szeptember 30-deczember 9. PDF  
1867   4. [kötet] 1867. marczius 22-julius 2. PDF  
1867   3. [kötet] 1866. november 19-1867. marczius 21. PDF  
1866   3. [kötet] 1866. november 19-1867. marczius 21. PDF  
1866   2. [kötet] 1866. april 11-junius 26. PDF  
1866   1. [kötet] 1865. dec. 14-1866. marczius 24. PDF  
1865   1. [kötet] 1865. dec. 14-1866. marczius 24. PDF  
1861   2. [kötet] 1861. junius hó 3-augustus 22. PDF  
1861   1. [kötet] 1861. april 6-junius 1. PDF